Фонарик классный. Светит отлично.
В корзине пусто!
Технические характеристики фонаря Brinyte D148 | |||||
ANSI/NEMA FL1 | Максимальный | Средний | Минимальный | Стробоскоп | SOS |
Световой поток | 650 люмен | 300 люмен | 100 люмен | 650 люмен | 650 люмен |
Время работы | 3 часа | 6 часа | 16 часов | / | / |
Дальность луча | 150 м | ||||
Интенсивность | 5200 cd | ||||
Ударопрочность | 1 м | ||||
Водонепроницаемость | IP68 (до 2-х метров) | ||||
Рабочее напряжение | 2,8-4,2 V | ||||
Размеры | 33 мм (диаметр головы) x 25 мм (диаметр корпуса) x 136 мм (длина) | ||||
Вес | 122 г (без элементов питания) | ||||
Комплектация | Фонарь, крепление | ||||
Элементы питания | 1x18650 | ||||
Материал корпуса | Авиационный алюминий | ||||
Материал рефлектора | Алюминий | ||||
Поверхность рефлектора | Гладкая | ||||
Тип оптической системы | Отражатель | ||||
Покрытие корпуса | Анодирование III степени | ||||
Упаковка | Картонная коробка | ||||
Количество режимов работы | 5 режимов | ||||
Переключение режимов | Кнопкой в хвосте |
Подствольный фонарь Brinyte D148 CREE XM-L2 U4, как и все тактические фонари TM BRINYTE, обладает такими важными характеристиками как прочность, яркость и лёгкость. Brinyte D148 идеально подходит для подсветки цели при использовании, в качестве подствольного фонаря с огнестрельным оружием, а также ослепления и дезориентации противника.
Фонари | |
Вес | 122 г |
Дальность | 150 м |
Количество режимов | 5 режимов |
Мощность | 650 лм |
Питание | 1*18650 |
Фонарик классный. Светит отлично.
Придбав недавно ,користуюся дуже рідко ,в загальному мені фонарик сподобався, світловий потік дуже сильний (120-150м) і якість зборки за такі гроші повністю покриває цю суму.Може хто незнає він досить компактний і зручний.
Фонарик светит очень хорошо, луч собран, без абераций, качество материалов и сборки понравилось. Кнопка отзывчивая и хорошо переключает режимы